Serviços disponíveis
Contrato Nº124/2024 - 21/05/2026 a 20/01/2027
Campus I
▲
| Serviço | Usado no contrato | Usado | Disponivel | |
|---|---|---|---|---|
| Conservação de áreas comuns | Usado no contrato: 29,00 diária(s) | Usado: 2,00 diária(s) | Disponivel: 12,00 diária(s) | |
| Destinação de resíduos vegetais para fora do campus com redução de volume | Usado no contrato: 64,00 m³ | Usado: 0 m³ | Disponivel: 192,00 m³ | |
| Destoca mecanizada de troncos e raízes | Usado no contrato: 0 hora(s) | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 16,00 hora(s) | |
| Fornecimento e plantio de grama | Usado no contrato: 49,40 m² | Usado: 0 m² | Disponivel: 7000,00 m² | |
| Manejo de composteira | Usado no contrato: 0 hora(s) | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 624,00 hora(s) | |
| Manutenção e conservação de áreas gramadas e arborizadas | Usado no contrato: 283740,00 m² | Usado: 28374,00 m² | Disponivel: 14187,00 m² | |
| Manutenção e conservação de canteiros ornamentais | Usado no contrato: 13576,00 m² | Usado: 720,00 m² | Disponivel: 11716,00 m² | |
| Plantio de árvores e palmeiras | Usado no contrato: 6,00 unidade(s) | Usado: 0 unidade(s) | Disponivel: 10,00 unidade(s) | |
| Plantio e/ou replantio de canteiros ornamentais | Usado no contrato: 0 m² | Usado: 0 m² | Disponivel: 50,00 m² | |
| Poda de árvores altas (acima de 2m de altura) e/ou extração com corte rente ao solo com redução de volume de galharia in loco | Usado no contrato: 23,00 hora(s) | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 43,00 hora(s) | |
| Roçada de áreas de capim | Usado no contrato: 4600,00 m² | Usado: 500,00 m² | Disponivel: 2500,00 m² |
Campus II
▲
| Serviço | Usado no contrato | Usado | Disponivel | |
|---|---|---|---|---|
| Conservação de áreas comuns | Usado no contrato: 29,00 diária(s) | Usado: 2,00 diária(s) | Disponivel: 12,00 diária(s) | |
| Destinação de resíduos vegetais para fora do campus com redução de volume | Usado no contrato: 191,00 m² | Usado: 0 m² | Disponivel: 400,00 m² | |
| Destoca mecanizada de troncos e raízes | Usado no contrato: 0 hora | Usado: 0 hora | Disponivel: 8,00 hora | |
| Fornecimento e plantio de grama | Usado no contrato: 175,30 m² | Usado: 0 m² | Disponivel: 1200,00 m² | |
| Instalação, manutenção e desmobilização da base operacional | Usado no contrato: 16,00 Mês | Usado: 1,00 Mês | Disponivel: 5,00 Mês | |
| Irrigação de espécies vegetais com fornecimento de água não potável | Usado no contrato: 119,00 hora(s) | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 200,00 hora(s) | |
| Manejo de composteira | Usado no contrato: 322,00 hora(s) | Usado: 18,00 hora(s) | Disponivel: 474,00 hora(s) | |
| Manutenção de horta | Usado no contrato: 16083,33 m² | Usado: 1000,00 m² | Disponivel: 72750,00 m² | |
| Manutenção de vegetação em calçamentos | Usado no contrato: 224135,56 m² | Usado: 10341,44 m² | Disponivel: 160097,34 m² | |
| Manutenção e conservação de áreas gramadas e arborizadas | Usado no contrato: 537189,97 m² | Usado: 0 m² | Disponivel: 451503,29 m² | |
| Manutenção e conservação de canteiros ornamentais | Usado no contrato: 25600,00 m² | Usado: 300,00 m² | Disponivel: 15800,00 m² | |
| Plantio de árvores e palmeiras | Usado no contrato: 16,00 unidade(s) | Usado: 8,00 unidade(s) | Disponivel: 92,00 unidade(s) | |
| Plantio e/ou replantio de canteiros ornamentais | Usado no contrato: 149,00 m² | Usado: 0 m² | Disponivel: 210,63 m² | |
| Poda de árvores altas (acima de 2m de altura) e/ou extração com corte rente ao solo com redução de volume de galharia in loco | Usado no contrato: 32,00 hora(s) | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 144,00 hora(s) | |
| Roçada de áreas de capim | Usado no contrato: 1568131,98 m² | Usado: 171850,08 m² | Disponivel: 365151,42 m² | |
| Varrição de vias e logradouros | Usado no contrato: 512096,00 m² | Usado: 0 m² | Disponivel: 965104,00 m² |
FOP
▲
| Serviço | Usado no contrato | Usado | Disponivel | |
|---|---|---|---|---|
| Destinação de resíduos vegetais para fora do campus com redução de volume | Usado no contrato: 135,00 m² | Usado: 54,00 m² | Disponivel: 0,00 m² | |
| Destoca mecanizada de troncos e raízes | Usado no contrato: 20,00 hora(s) | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 8,00 hora(s) | |
| Irrigação de espécies vegetais com fornecimento de água não potável | Usado no contrato: 240,00 hora(s) | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 416,00 hora(s) | |
| Manutenção e conservação de áreas gramadas e arborizadas | Usado no contrato: 238000,00 m² | Usado: 27000,00 m² | Disponivel: 41000,00 m² | |
| Manutenção e conservação de canteiros ornamentais | Usado no contrato: 4500,00 m² | Usado: 500,00 m² | Disponivel: 700,00 m² | |
| Plantio de árvores e palmeiras | Usado no contrato: 0 unidade(s) | Usado: 0 unidade(s) | Disponivel: 20,00 unidade(s) | |
| Plantio e/ou replantio de canteiros ornamentais | Usado no contrato: 0 m² | Usado: 0 m² | Disponivel: 500,00 m² | |
| Poda de árvores altas (acima de 2m de altura) e/ou extração com corte rente ao solo com redução de volume de galharia in loco | Usado no contrato: 86,00 hora(s) | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 56,00 hora(s) | |
| Roçada de áreas de capim | Usado no contrato: 194000,00 m² | Usado: 23000,00 m² | Disponivel: 33000,00 m² |
COLFOP
▲
| Serviço | Usado no contrato | Usado | Disponivel | |
|---|---|---|---|---|
| Destinação de resíduos vegetais para fora do campus com redução de volume | Usado no contrato: 0 m² | Usado: 0 m² | Disponivel: 25,00 m² | |
| Manutenção de vegetação em calçamentos | Usado no contrato: 10400,00 m² | Usado: 1300,00 m² | Disponivel: 2600,00 m² | |
| Manutenção e conservação de canteiros ornamentais | Usado no contrato: 400,00 m² | Usado: 50,00 m² | Disponivel: 100,00 m² | |
| Poda de árvores altas (acima de 2m de altura) e/ou extração com corte rente ao solo com redução de volume de galharia in loco | Usado no contrato: 3,00 hora(s) | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 8,00 hora(s) | |
| Roçada de áreas de capim | Usado no contrato: 11200,00 m² | Usado: 1400,00 m² | Disponivel: 2800,00 m² |