Serviços disponíveis
Contrato Nº124/2024 - 30/09/2024 a 29/09/2025
Campus I
▲
Serviço | Usado | Disponivel |
---|---|---|
Conservação de áreas comuns | Usado: 9,00 diária(s) | Disponivel: 17,00 diária(s) |
Destinação de resíduos vegetais para fora do campus com redução de volume | Usado: 64,00 m³ | Disponivel: 128,00 m³ |
Destoca mecanizada de troncos e raízes | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 16,00 hora(s) |
Fornecimento e plantio de grama | Usado: 49,40 m² | Disponivel: 650,60 m² |
Manejo de composteira | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 624,00 hora(s) |
Manutenção e conservação de áreas gramadas e arborizadas | Usado: 85122,00 m² | Disponivel: 85122,00 m² |
Manutenção e conservação de canteiros ornamentais | Usado: 6296,00 m² | Disponivel: 10984,00 m² |
Plantio de árvores e palmeiras | Usado: 6,00 unidade(s) | Disponivel: 4,00 unidade(s) |
Plantio e/ou replantio de canteiros ornamentais | Usado: 0 m² | Disponivel: 50,00 m² |
Poda de árvores altas (acima de 2m de altura) e/ou extração com corte rente ao solo com redução de volume de galharia in loco | Usado: 12,00 hora(s) | Disponivel: 36,00 hora(s) |
Roçada de áreas de capim | Usado: 2100,00 m² | Disponivel: 3900,00 m² |
Campus II
▲
Serviço | Usado | Disponivel |
---|---|---|
Conservação de áreas comuns | Usado: 9,00 diária(s) | Disponivel: 17,00 diária(s) |
Destinação de resíduos vegetais para fora do campus com redução de volume | Usado: 64,00 m³ | Disponivel: 336,00 m³ |
Destoca mecanizada de troncos e raízes | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 8,00 hora(s) |
Fornecimento e plantio de grama | Usado: 175,30 m² | Disponivel: 1024,70 m² |
Instalação, manutenção e desmobilização da base operacional | Usado: 5,00 Mês | Disponivel: 7,00 Mês |
Irrigação de espécies vegetais com fornecimento de água não potável | Usado: 40,00 hora(s) | Disponivel: 160,00 hora(s) |
Manejo de composteira | Usado: 108,00 hora(s) | Disponivel: 516,00 hora(s) |
Manutenção de horta | Usado: 6500,00 m² | Disponivel: 71500,00 m² |
Manutenção de vegetação em calçamentos | Usado: 69013,96 m² | Disponivel: 215180,66 m² |
Manutenção e conservação de áreas gramadas e arborizadas | Usado: 222455,97 m² | Disponivel: 370760,01 m² |
Manutenção e conservação de canteiros ornamentais | Usado: 9200,00 m² | Disponivel: 18400,00 m² |
Plantio de árvores e palmeiras | Usado: 0 unidade(s) | Disponivel: 100,00 unidade(s) |
Plantio e/ou replantio de canteiros ornamentais | Usado: 0 m² | Disponivel: 300,00 m² |
Poda de árvores altas (acima de 2m de altura) e/ou extração com corte rente ao solo com redução de volume de galharia in loco | Usado: 32,00 hora(s) | Disponivel: 112,00 hora(s) |
Roçada de áreas de capim | Usado: 644437,80 m² | Disponivel: 644407,80 m² |
Varrição de vias e logradouros | Usado: 393920,00 m² | Disponivel: 630272,00 m² |
FOP
▲
Serviço | Usado | Disponivel |
---|---|---|
Destinação de resíduos vegetais para fora do campus com redução de volume | Usado: 0 m³ | Disponivel: 108,00 m³ |
Destoca mecanizada de troncos e raízes | Usado: 4,00 hora | Disponivel: 12,00 hora |
Irrigação de espécies vegetais com fornecimento de água não potável | Usado: 0 hora | Disponivel: 416,00 hora |
Manutenção e conservação de áreas gramadas e arborizadas | Usado: 70000,00 m² | Disponivel: 98000,00 m² |
Manutenção e conservação de canteiros ornamentais | Usado: 1000,00 m² | Disponivel: 2500,00 m² |
Plantio de árvores e palmeiras | Usado: 0 unidade | Disponivel: 20,00 unidade |
Plantio e/ou replantio de canteiros ornamentais | Usado: 0 m² | Disponivel: 500,00 m² |
Poda de árvores altas (acima de 2m de altura) e/ou extração com corte rente ao solo com redução de volume de galharia in loco | Usado: 16,00 hora | Disponivel: 64,00 hora |
Roçada de áreas de capim | Usado: 54000,00 m² | Disponivel: 86000,00 m² |
COLFOP
▲
Serviço | Usado | Disponivel |
---|---|---|
Destinação de resíduos vegetais para fora do campus com redução de volume | Usado: 0 m³ | Disponivel: 25,00 m³ |
Manutenção de vegetação em calçamentos | Usado: 2600,00 m² | Disponivel: 3900,00 m² |
Manutenção e conservação de canteiros ornamentais | Usado: 100,00 m² | Disponivel: 150,00 m² |
Poda de árvores altas (acima de 2m de altura) e/ou extração com corte rente ao solo com redução de volume de galharia in loco | Usado: 3,00 hora | Disponivel: 5,00 hora |
Roçada de áreas de capim | Usado: 2800,00 m2 | Disponivel: 4200,00 m2 |