Serviços disponíveis
Contrato Nº124/2024 - 18/12/2025 a 18/01/2027
Campus I
▲
| Serviço | Usado no contrato | Usado | Disponivel | |
|---|---|---|---|---|
| Conservação de áreas comuns | Usado no contrato: 23,00 diária(s) | Usado: 6,00 diária(s) | Disponivel: 20,00 diária(s) | |
| Destinação de resíduos vegetais para fora do campus com redução de volume | Usado no contrato: 64,00 m³ | Usado: 0 m³ | Disponivel: 192,00 m³ | |
| Destoca mecanizada de troncos e raízes | Usado no contrato: 0 hora(s) | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 16,00 hora(s) | |
| Fornecimento e plantio de grama | Usado no contrato: 49,40 m² | Usado: 0 m² | Disponivel: 7000,00 m² | |
| Manejo de composteira | Usado no contrato: 0 hora(s) | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 624,00 hora(s) | |
| Manutenção e conservação de áreas gramadas e arborizadas | Usado no contrato: 226992,00 m² | Usado: 70935,00 m² | Disponivel: 99309,00 m² | |
| Manutenção e conservação de canteiros ornamentais | Usado no contrato: 12136,00 m² | Usado: 3404,00 m² | Disponivel: 13876,00 m² | |
| Plantio de árvores e palmeiras | Usado no contrato: 6,00 unidade(s) | Usado: 0 unidade(s) | Disponivel: 10,00 unidade(s) | |
| Plantio e/ou replantio de canteiros ornamentais | Usado no contrato: 0 m² | Usado: 0 m² | Disponivel: 50,00 m² | |
| Poda de árvores altas (acima de 2m de altura) e/ou extração com corte rente ao solo com redução de volume de galharia in loco | Usado no contrato: 18,00 hora(s) | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 48,00 hora(s) | |
| Roçada de áreas de capim | Usado no contrato: 4100,00 m² | Usado: 2000,00 m² | Disponivel: 4000,00 m² |
Campus II
▲
| Serviço | Usado no contrato | Usado | Disponivel | |
|---|---|---|---|---|
| Conservação de áreas comuns | Usado no contrato: 23,00 diária(s) | Usado: 6,00 diária(s) | Disponivel: 20,00 diária(s) | |
| Destinação de resíduos vegetais para fora do campus com redução de volume | Usado no contrato: 191,00 m² | Usado: 0 m² | Disponivel: 400,00 m² | |
| Destoca mecanizada de troncos e raízes | Usado no contrato: 0 hora | Usado: 0 hora | Disponivel: 8,00 hora | |
| Fornecimento e plantio de grama | Usado no contrato: 175,30 m² | Usado: 0 m² | Disponivel: 1200,00 m² | |
| Instalação, manutenção e desmobilização da base operacional | Usado no contrato: 13,00 Mês | Usado: 3,00 Mês | Disponivel: 9,00 Mês | |
| Irrigação de espécies vegetais com fornecimento de água não potável | Usado no contrato: 119,00 hora(s) | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 200,00 hora(s) | |
| Manejo de composteira | Usado no contrato: 280,00 hora(s) | Usado: 72,00 hora(s) | Disponivel: 552,00 hora(s) | |
| Manutenção de horta | Usado no contrato: 13833,33 m² | Usado: 2000,00 m² | Disponivel: 76000,00 m² | |
| Manutenção de vegetação em calçamentos | Usado no contrato: 172428,36 m² | Usado: 51707,20 m² | Disponivel: 232487,42 m² | |
| Manutenção e conservação de áreas gramadas e arborizadas | Usado no contrato: 537189,97 m² | Usado: 92278,03 m² | Disponivel: 500937,95 m² | |
| Manutenção e conservação de canteiros ornamentais | Usado no contrato: 20700,00 m² | Usado: 4600,00 m² | Disponivel: 23000,00 m² | |
| Plantio de árvores e palmeiras | Usado no contrato: 8,00 unidade(s) | Usado: 0 unidade(s) | Disponivel: 100,00 unidade(s) | |
| Plantio e/ou replantio de canteiros ornamentais | Usado no contrato: 149,00 m² | Usado: 89,37 m² | Disponivel: 210,63 m² | |
| Poda de árvores altas (acima de 2m de altura) e/ou extração com corte rente ao solo com redução de volume de galharia in loco | Usado no contrato: 32,00 hora(s) | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 144,00 hora(s) | |
| Roçada de áreas de capim | Usado no contrato: 1288875,60 m² | Usado: 429625,20 m² | Disponivel: 859220,40 m² | |
| Varrição de vias e logradouros | Usado no contrato: 492400,00 m² | Usado: 19696,00 m² | Disponivel: 1004496,00 m² |
FOP
▲
| Serviço | Usado no contrato | Usado | Disponivel | |
|---|---|---|---|---|
| Destinação de resíduos vegetais para fora do campus com redução de volume | Usado no contrato: 81,00 m² | Usado: 0 m² | Disponivel: 108,00 m² | |
| Destoca mecanizada de troncos e raízes | Usado no contrato: 20,00 hora(s) | Usado: 8,00 hora(s) | Disponivel: 8,00 hora(s) | |
| Irrigação de espécies vegetais com fornecimento de água não potável | Usado no contrato: 240,00 hora(s) | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 416,00 hora(s) | |
| Manutenção e conservação de áreas gramadas e arborizadas | Usado no contrato: 190000,00 m² | Usado: 52000,00 m² | Disponivel: 116000,00 m² | |
| Manutenção e conservação de canteiros ornamentais | Usado no contrato: 3500,00 m² | Usado: 1300,00 m² | Disponivel: 2200,00 m² | |
| Plantio de árvores e palmeiras | Usado no contrato: 0 unidade(s) | Usado: 0 unidade(s) | Disponivel: 20,00 unidade(s) | |
| Plantio e/ou replantio de canteiros ornamentais | Usado no contrato: 0 m² | Usado: 0 m² | Disponivel: 500,00 m² | |
| Poda de árvores altas (acima de 2m de altura) e/ou extração com corte rente ao solo com redução de volume de galharia in loco | Usado no contrato: 63,00 hora(s) | Usado: 1,00 hora(s) | Disponivel: 79,00 hora(s) | |
| Roçada de áreas de capim | Usado no contrato: 154000,00 m² | Usado: 44000,00 m² | Disponivel: 96000,00 m² |
COLFOP
▲
| Serviço | Usado no contrato | Usado | Disponivel | |
|---|---|---|---|---|
| Destinação de resíduos vegetais para fora do campus com redução de volume | Usado no contrato: 0 m² | Usado: 0 m² | Disponivel: 25,00 m² | |
| Manutenção de vegetação em calçamentos | Usado no contrato: 7800,00 m² | Usado: 1300,00 m² | Disponivel: 5200,00 m² | |
| Manutenção e conservação de canteiros ornamentais | Usado no contrato: 300,00 m² | Usado: 50,00 m² | Disponivel: 200,00 m² | |
| Poda de árvores altas (acima de 2m de altura) e/ou extração com corte rente ao solo com redução de volume de galharia in loco | Usado no contrato: 3,00 hora(s) | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 8,00 hora(s) | |
| Roçada de áreas de capim | Usado no contrato: 8400,00 m² | Usado: 1400,00 m² | Disponivel: 5600,00 m² |