Serviços disponíveis
Contrato Nº124/2024 - 30/09/2024 a 29/09/2025
Campus I
▲
Serviço | Usado | Disponivel | |
---|---|---|---|
Conservação de áreas comuns | Usado: 11,00 diária(s) | Disponivel: 15,00 diária(s) | |
Destinação de resíduos vegetais para fora do campus com redução de volume | Usado: 64,00 m³ | Disponivel: 128,00 m³ | |
Destoca mecanizada de troncos e raízes | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 16,00 hora(s) | |
Fornecimento e plantio de grama | Usado: 49,40 m² | Disponivel: 650,60 m² | |
Manejo de composteira | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 624,00 hora(s) | |
Manutenção e conservação de áreas gramadas e arborizadas | Usado: 85122,00 m² | Disponivel: 85122,00 m² | |
Manutenção e conservação de canteiros ornamentais | Usado: 6572,00 m² | Disponivel: 10708,00 m² | |
Plantio de árvores e palmeiras | Usado: 6,00 unidade(s) | Disponivel: 4,00 unidade(s) | |
Plantio e/ou replantio de canteiros ornamentais | Usado: 0 m² | Disponivel: 50,00 m² | |
Poda de árvores altas (acima de 2m de altura) e/ou extração com corte rente ao solo com redução de volume de galharia in loco | Usado: 12,00 hora(s) | Disponivel: 36,00 hora(s) | |
Roçada de áreas de capim | Usado: 2100,00 m² | Disponivel: 3900,00 m² |
Campus II
▲
Serviço | Usado | Disponivel | |
---|---|---|---|
Conservação de áreas comuns | Usado: 13,00 diária(s) | Disponivel: 13,00 diária(s) | |
Destinação de resíduos vegetais para fora do campus com redução de volume | Usado: 191,00 m³ | Disponivel: 209,00 m³ | |
Destoca mecanizada de troncos e raízes | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 8,00 hora(s) | |
Fornecimento e plantio de grama | Usado: 175,30 m² | Disponivel: 1024,70 m² | |
Instalação, manutenção e desmobilização da base operacional | Usado: 7,00 Mês | Disponivel: 5,00 Mês | |
Irrigação de espécies vegetais com fornecimento de água não potável | Usado: 79,00 hora(s) | Disponivel: 121,00 hora(s) | |
Manejo de composteira | Usado: 148,00 hora(s) | Disponivel: 476,00 hora(s) | |
Manutenção de horta | Usado: 10500,00 m² | Disponivel: 67500,00 m² | |
Manutenção de vegetação em calçamentos | Usado: 89696,84 m² | Disponivel: 194497,78 m² | |
Manutenção e conservação de áreas gramadas e arborizadas | Usado: 321325,29 m² | Disponivel: 271890,69 m² | |
Manutenção e conservação de canteiros ornamentais | Usado: 11500,00 m² | Disponivel: 16100,00 m² | |
Plantio de árvores e palmeiras | Usado: 0 unidade(s) | Disponivel: 100,00 unidade(s) | |
Plantio e/ou replantio de canteiros ornamentais | Usado: 0 m² | Disponivel: 300,00 m² | |
Poda de árvores altas (acima de 2m de altura) e/ou extração com corte rente ao solo com redução de volume de galharia in loco | Usado: 32,00 hora(s) | Disponivel: 112,00 hora(s) | |
Roçada de áreas de capim | Usado: 644437,80 m² | Disponivel: 644407,80 m² | |
Varrição de vias e logradouros | Usado: 433312,00 m² | Disponivel: 590880,00 m² |
FOP
▲
Serviço | Usado | Disponivel | |
---|---|---|---|
Destinação de resíduos vegetais para fora do campus com redução de volume | Usado: 0 m³ | Disponivel: 108,00 m³ | |
Destoca mecanizada de troncos e raízes | Usado: 6,00 hora | Disponivel: 10,00 hora | |
Irrigação de espécies vegetais com fornecimento de água não potável | Usado: 192,00 hora | Disponivel: 224,00 hora | |
Manutenção e conservação de áreas gramadas e arborizadas | Usado: 94000,00 m² | Disponivel: 74000,00 m² | |
Manutenção e conservação de canteiros ornamentais | Usado: 1500,00 m² | Disponivel: 2000,00 m² | |
Plantio de árvores e palmeiras | Usado: 0 unidade | Disponivel: 20,00 unidade | |
Plantio e/ou replantio de canteiros ornamentais | Usado: 0 m² | Disponivel: 500,00 m² | |
Poda de árvores altas (acima de 2m de altura) e/ou extração com corte rente ao solo com redução de volume de galharia in loco | Usado: 40,00 hora | Disponivel: 40,00 hora | |
Roçada de áreas de capim | Usado: 74000,00 m² | Disponivel: 66000,00 m² |
COLFOP
▲
Serviço | Usado | Disponivel | |
---|---|---|---|
Destinação de resíduos vegetais para fora do campus com redução de volume | Usado: 0 m³ | Disponivel: 25,00 m³ | |
Manutenção de vegetação em calçamentos | Usado: 3900,00 m² | Disponivel: 2600,00 m² | |
Manutenção e conservação de canteiros ornamentais | Usado: 150,00 m² | Disponivel: 100,00 m² | |
Poda de árvores altas (acima de 2m de altura) e/ou extração com corte rente ao solo com redução de volume de galharia in loco | Usado: 3,00 hora | Disponivel: 5,00 hora | |
Roçada de áreas de capim | Usado: 4200,00 m2 | Disponivel: 2800,00 m2 |