Serviços disponíveis
Contrato Nº124/2024 - 30/09/2024 a 01/01/2026
Campus I
▲
| Serviço | Usado | Disponivel | |
|---|---|---|---|
| Conservação de áreas comuns | Usado: 17,00 diária(s) | Disponivel: 9,00 diária(s) | |
| Destinação de resíduos vegetais para fora do campus com redução de volume | Usado: 64,00 m³ | Disponivel: 128,00 m³ | |
| Destoca mecanizada de troncos e raízes | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 16,00 hora(s) | |
| Fornecimento e plantio de grama | Usado: 49,40 m² | Disponivel: 650,60 m² | |
| Manejo de composteira | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 624,00 hora(s) | |
| Manutenção e conservação de áreas gramadas e arborizadas | Usado: 156057,00 m² | Disponivel: 14187,00 m² | |
| Manutenção e conservação de canteiros ornamentais | Usado: 9452,00 m² | Disponivel: 7828,00 m² | |
| Plantio de árvores e palmeiras | Usado: 6,00 unidade(s) | Disponivel: 4,00 unidade(s) | |
| Plantio e/ou replantio de canteiros ornamentais | Usado: 0 m² | Disponivel: 50,00 m² | |
| Poda de árvores altas (acima de 2m de altura) e/ou extração com corte rente ao solo com redução de volume de galharia in loco | Usado: 18,00 hora(s) | Disponivel: 30,00 hora(s) | |
| Roçada de áreas de capim | Usado: 2100,00 m² | Disponivel: 3900,00 m² |
Campus II
▲
| Serviço | Usado | Disponivel | |
|---|---|---|---|
| Conservação de áreas comuns | Usado: 17,00 diária(s) | Disponivel: 9,00 diária(s) | |
| Destinação de resíduos vegetais para fora do campus com redução de volume | Usado: 191,00 m³ | Disponivel: 209,00 m³ | |
| Destoca mecanizada de troncos e raízes | Usado: 0 hora(s) | Disponivel: 8,00 hora(s) | |
| Fornecimento e plantio de grama | Usado: 175,30 m² | Disponivel: 1024,70 m² | |
| Instalação, manutenção e desmobilização da base operacional | Usado: 9,00 Mês | Disponivel: 3,00 Mês | |
| Irrigação de espécies vegetais com fornecimento de água não potável | Usado: 119,00 hora(s) | Disponivel: 81,00 hora(s) | |
| Manejo de composteira | Usado: 208,00 hora(s) | Disponivel: 416,00 hora(s) | |
| Manutenção de horta | Usado: 11833,33 m² | Disponivel: 66166,67 m² | |
| Manutenção de vegetação em calçamentos | Usado: 141404,04 m² | Disponivel: 142790,58 m² | |
| Manutenção e conservação de áreas gramadas e arborizadas | Usado: 469629,27 m² | Disponivel: 123586,71 m² | |
| Manutenção e conservação de canteiros ornamentais | Usado: 18400,00 m² | Disponivel: 9200,00 m² | |
| Plantio de árvores e palmeiras | Usado: 8,00 unidade(s) | Disponivel: 92,00 unidade(s) | |
| Plantio e/ou replantio de canteiros ornamentais | Usado: 0 m² | Disponivel: 300,00 m² | |
| Poda de árvores altas (acima de 2m de altura) e/ou extração com corte rente ao solo com redução de volume de galharia in loco | Usado: 32,00 hora(s) | Disponivel: 112,00 hora(s) | |
| Roçada de áreas de capim | Usado: 966656,70 m² | Disponivel: 322188,90 m² | |
| Varrição de vias e logradouros | Usado: 472704,00 m² | Disponivel: 551488,00 m² |
FOP
▲
| Serviço | Usado | Disponivel | |
|---|---|---|---|
| Destinação de resíduos vegetais para fora do campus com redução de volume | Usado: 81,00 m³ | Disponivel: 27,00 m³ | |
| Destoca mecanizada de troncos e raízes | Usado: 12,00 hora | Disponivel: 4,00 hora | |
| Irrigação de espécies vegetais com fornecimento de água não potável | Usado: 240,00 hora | Disponivel: 176,00 hora | |
| Manutenção e conservação de áreas gramadas e arborizadas | Usado: 142000,00 m² | Disponivel: 26000,00 m² | |
| Manutenção e conservação de canteiros ornamentais | Usado: 2500,00 m² | Disponivel: 1000,00 m² | |
| Plantio de árvores e palmeiras | Usado: 0 unidade | Disponivel: 20,00 unidade | |
| Plantio e/ou replantio de canteiros ornamentais | Usado: 0 m² | Disponivel: 500,00 m² | |
| Poda de árvores altas (acima de 2m de altura) e/ou extração com corte rente ao solo com redução de volume de galharia in loco | Usado: 40,00 hora | Disponivel: 40,00 hora | |
| Roçada de áreas de capim | Usado: 114000,00 m² | Disponivel: 26000,00 m² |
COLFOP
▲
| Serviço | Usado | Disponivel | |
|---|---|---|---|
| Destinação de resíduos vegetais para fora do campus com redução de volume | Usado: 0 m³ | Disponivel: 25,00 m³ | |
| Manutenção de vegetação em calçamentos | Usado: 6500,00 m² | Disponivel: 0,00 m² | |
| Manutenção e conservação de canteiros ornamentais | Usado: 250,00 m² | Disponivel: 0,00 m² | |
| Poda de árvores altas (acima de 2m de altura) e/ou extração com corte rente ao solo com redução de volume de galharia in loco | Usado: 3,00 hora | Disponivel: 5,00 hora | |
| Roçada de áreas de capim | Usado: 7000,00 m2 | Disponivel: 0,00 m2 |